| Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 35 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 33 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Up to 35 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 33 ppm |
|---|
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 9.1 sec |
|---|
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos |
|---|
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | As fast as 10 sec |
|---|
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 10,5 segundos |
|---|
| Impresión a doble cara | Automático |
|---|
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 50,000 pagesHasta 50.000 páginas 1 ( 1 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.) |
|---|
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas 1 ( 1 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.) |
|---|
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
|---|
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
|---|
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
|---|
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo |
|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
|---|
| Conectividad, estándar | 1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (doble banda); 1 Wi-Fi Direct; USB directo; Ethernet de cruzado automático |
|---|
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct; Aplicación HP Smart y otras aplicaciones móviles |
|---|
| Capacidades de red | Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) |
|---|
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo de energía |
|---|
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com; |
|---|
| Requisitos mínimos del sistema | Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com; |
|---|
| Pantalla | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
|---|
| Velocidad del procesador | 1200 MHz |
|---|
| Memoria máxima | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
|---|
| Memoria | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
|---|
| Almacenamiento de datos | Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS (Certificación de kit de preparación de Citrix; hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Linux- Para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Servidor Novell iPrint; Unix: para obtener más información, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 de 64 bits; Windows Server 2012 de 64 bits; Windows Server 2012 R2 de 64 bits; Windows Server 2016 de 64 bits; Windows Server 2019 de 64 bits; Windows Server 2022 de 64 bits; (Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS-; Móvil-; Win10; Win11; Windows Client OS (32 y 64 bits)-;(Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes)) |
|---|
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
|---|
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
|---|
| Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
|---|
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
|---|
| Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
|---|
| Tamaños de soportes, personalizado | A una cara: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): De 148 x 148 mm a 216 x 356 mm |
|---|
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD) |
|---|
| Formato del archivo de digitalización | PDF; JPG; TIFF |
|---|
| Resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
|---|
| Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
|---|
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
|---|
| Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 102 x 152 mm |
|---|
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
|---|
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 29 ppm, hasta 26 ppm |
|---|
| Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 44 ipm (blanco y negro), hasta 35 ipm (color) |
|---|
| Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) |
|---|
| Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 31ppm, up to 28ppm |
|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas sin curvar |
|---|
| Escaneado AAD dúplex | Sí |
|---|
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
|---|
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
|---|
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.