Características de MONITOR TEROS TE-2472G GAMING 24.5/ FHD 260HZ/ 1MS/ HDMI/ DP
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | PARA VIDEOJUEGOS (GAMER) |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2472G | |
| EAN | 0782752506787 | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24.5 PULGADAS |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| SRGB | 99.0% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 260 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 20° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -25.0° (+/-2.0°) ~ + 25.0° (+/-2.0°) | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 2 |
| EARPHONE OUT | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 55.85 x 41.95 x 17.95 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 55.85 x 32.95 x 4.55 CM | |
| PESO | PESO | 4.4 KG |





Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.