Características de MONITOR LG 27U421A-B CURVO 100HZ/5MS FHD VA/USB-C/HDMI/ 27″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | LG |
| MODELO | 27U421A-B | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7M | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° ~ 20° |
| DISEÑO SIN BORDES | SI | |
| PUERTOS E/S | HDMI | 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 | |
| USB-C | 15W: 1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | DEBILIDAD DE COLOR | |
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| FLICKER FREE | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO APAGADO) | 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 60.95 x 45.14 x 17.00 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 60.95 x 36.03 x 43.67 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.00 x 44.80 x 14.30 cm | |



Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.