Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FA608PM-RV078 R9-8940HX/ 16GB/ SSD1TB/ RTX5060-8GB/ 16
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING F16 | |
| PART NUMBER | 90NR0MC1-M00590 | |
| COLOR | Eclipse Black | |
| PANTALLA | 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, DCI-P3, 165Hz, G-SYNC® | |
| CPU | AMD Ryzen 9-8940HX (16C/32T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB cache) | |
| CHIPSET | AMD | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB |
| TIPO | DDR5 | |
| EXPANSION MAXIMA | SÍ | |
| EXPANSIÓN | SÍ | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1TB |
| TIPO | M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | |
| RANURAS DE EXPANSION | 2x DDR5 SO-DIMM slots | |
| 2x PCIe | ||
| WIRELESS | Wi-Fi® 6E, 802.11be 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | |
| PARLANTE | 2 parlantes de 3W | |
| INCORPORA | WEBCAM | 5.0 MP + infrarrojo (IR) |
| TOUCHPAD | Integrado | |
| MICRÓFONO | Arreglo de 4 micrófonos | |
| PUERTOS | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) | |
| 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On | ||
| 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 | ||
| 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 2.1 | ||
| 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz | ||
| 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | ||
| 1x Ethernet (RJ-45) | ||
| 1x Power connector | ||
| BATERÍA | CAPACIDAD | 90Wh |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| DIMENSIONES | ALTO | 36.4cm |
| ANCHO | 26.8cm | |
| ALTO | 2.3 cm | |
| PESO | 2.2Kg | |
| SISTEMA OPERATIVO | Sin Windows | |












Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.