Características de IMPRESORA PORTATIL TERMICA LOPEN LN-P80D-UB 90MM USB/ BLUETOOTH
| Artículo | Parámetro | |
| Parámetros de impresión | Método de impresión | Impresión térmica |
| Resolución | 203 DPI, 8 puntos/mm | |
| Ancho de impresión | 78 mm (384 puntos) | |
| Velocidad de impresión | 90 mm/s | |
| Interfaces | Estándar: Interfaz USB y conexión Bluetooth. | |
| Power | Capacidad de la batería | Batería recargable de iones de litio de 2000 mAh |
| Conjunto de comandos | / | Comandos compatibles con ESC/POS |
| Almacenamiento | RAM | Área de búfer de recepción de 4 K Bytes |
| DESTELLO | FLASH 4M bytes, mapa de bits NV 64K bytes | |
| personajes | Chino | GB18030 24×24 |
| Palabras, cifras | ASCII 9×17,12×24 | |
| Definido por el usuario | Apoyo | |
| Páginas de códigos | Conjuntos de caracteres internacionales opcionales 45 | |
| Códigos de barras | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, Código 39, FIT, BARRA DE CÓDIGO, Código 128, Código 93 |
| 2D | Código QR | |
| Función de detección | Sensor | Papel agotado |
| Indicador LED | Indicador de encendido | Rojo |
| Indicador de batería | Rojo | |
| Indicador de Bluetooth | Azul | |
| Papel térmico | Tipo | Papel térmico estándar para recibos |
| Ancho | 78,5±0,5 mm | |
| Espesor | 0,065 ~ 0,1 mm | |
| Diámetro | 38 mm (máx.) | |
| Físico características | Carga de papel | Fácil carga de papel |
| Recorte de papel | Papel cortado manualmente | |
| Condición de funcionamiento | – 10℃ ~50℃,25% ~ 80% de humedad relativa | |
| Condición de almacenamiento | ~40℃ ~70℃,≤93 % de humedad relativa(40℃) | |
| Dimensión del contorno | 110 mm×105 mm×48 mm(Yo×yo×yo) | |
| Peso | 0,5 kg | |
| Fiabilidad | Vida de TPH | 150 kilómetros |
| Vida útil del motor | 360.000 horas | |
| Función del software | Procedimiento del conductor | Ventanas(Windows 7/Windows 8/Windows 10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 |




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.