Características de LAPTOP HP 15-FD0362LA I5-120U/ 24GB/ SSD1TB/ 15.6/ FREE/ D31T5LA
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ |
| Procesador | Intel® Core™ 5 120U (2,4 GHz, hasta 5.0 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché, 10 núcleos) |
| Chipset | SoC integrado Intel® |
| Gráficos | Integradas, Tarjeta gráfica Intel® |
| Memoria | 24 GB DDR5-5200 MT/S (1 x 24 GB) (Velocidades de transferencia de hasta 5200 MT/s.) |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe™ M.2 de 1 TB |
| Pantalla | 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflejante, de 39,6 cm (15.6″) en diagonal, 250 nits y 62.5 % de sRGB (1920 x 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 85% |
| Gama de colores | 62.5% sRGB |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | 1.59 kg |
| Tipo de batería | Polímero de ion de litio de 3 celdas, 41 Wh |
| Tiempo de recarga de la batería | Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.4 |
| Color de producto | Cubierta dorada cálida, base y marco de teclado en plata natural |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
| Cámara Web | Cámara HP True Vision 720p HD con reducción temporal de ruidos y micrófonos digitales de matriz doble integrados |
| Audio | Dos altavoces |
| Dispositivo apuntador | HP Imagepad |
| Puertos | 2 USB Tipo-A Tasa de señalización de 5GBPS; 1 AC Smart Pin; 1 HDMI 1.4B; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 USB Type-C® tasa de señalización 10GBPS (entrega de energía USB, DISPOST ™ 1.4B, HP Sleep and Charge) |
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |












Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.