Características de MONITOR SAMSUNG LED LS24D600EALXPE VIEWFINITY S6 100HZ/ 5MS/ HDMII/ DP/ 2560X1440/ 24″
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 24 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 526.848 mm (alto) x 296.352 mm (ancho) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo (típico) | 350 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 280 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1 (Típico) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°/178° |
| Soporte de color | Máx. 1.07 B |
| Cobertura de sRGB | 99 % (uso típico) |
| Tasa de Refresco | Máx. 100 Hz |












Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.