| Procesador | AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 núcleos / 16 hilos, 3,8 / 5,1 GHz, 8 MB L2 / 16 MB L3) |
| Categoría de PC con IA | PC para juegos con inteligencia artificial |
| NPU | IA AMD Ryzen™ integrada, hasta 16 TOPS |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, frecuencia de impulso 2370MHz, TGP 140W, 233 AI TOPS |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, compatibles con doble canal. |
| Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB • SSD M.2 2280 de hasta 1 TB |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Nahimic Audio. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | Full HD 1080p con obturador electrónico |
| Batería | 80 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 230 W (3 pines) |
| Características especiales | Chip de IA: LA1 |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla IPS de 16″ WQXGA (2560×1600) de 350 nits, antirreflejo, 100% sRGB, 165 Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, FreeSync Premium, baja emisión de luz azul. |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 93% AAR (índice de área activa) |
| Calibración de color | Calibración de color de fábrica |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Retroiluminación RGB de 4 zonas, español (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie de Mylar®, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,7 x 260,5 x 19,9-21,9 mm (14,16 x 10,26 x 0,78-0,86 pulgadas) |
| Peso | Alrededor de 2,3 kg (5,07 libras) |
| Color de la caja | Luna Grey |
| Material del caso | Aluminio (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | Estampado de aluminio (anodizado con chorro de arena) |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 1 puerto USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), siempre encendido. |
| 1 puerto USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2) |
| 1 puerto USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con Lenovo® PD 140 W y DisplayPort™ 1.4 |
| 1 puerto USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con DisplayPort™ 1.4 |
| 1 puerto HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) |
| 1x Ethernet (RJ-45) |
| 1 lector de tarjetas |
| 1 conector de alimentación de punta delgada |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.